詳細介紹
浪聲TrueX®合金分析儀廣泛應用于質量控制、材料分類、合金鑒別、安全防范、事故調查等現場應用情景中,合金鑒別、金屬成分快速分析,解決工業化基礎的原材料分析難題,TrueX®手持式合金分析儀集成了浪聲前沿的科研創新,是生產過程中對金屬材料進行識別的有力工具。同時用戶可根據自身需求,打造專屬個性化分析系統。
重量 | 1.6Kg(配置電池) |
尺寸 | 254×79×280mm(L×W×H) |
激發源 | 50KV/200uA上限,管壓管流可自由調節,Ag靶材(標準),Au、W、Rh靶(可選配) |
探測器 | TrueX 800配置BOOST型Si-PIN探測器 TrueX 860配置高靈敏度硅漂移探測器 |
檢測范圍 | 鎂(Mg)到鈾(U)之間的元素 |
顯示系統 | 工業級電阻觸摸屏,屏幕尺寸:4.3英寸 操作系統及浪聲分析軟件 操作語言包括中文、英語在內的多國語言 自動根據外部環境亮度調節顯示器亮度 |
數據處理 | 內置32G存儲器。 USB, 藍牙,WIFI,可將設備聯入互聯網,可遠程對儀器進行設置及檢修 數據可采用EXCEL,PDF格式輸出,用戶可自定義創建專業報告:包括公司標志、公司地址、檢測結果、光譜譜圖及其他樣品信息(如產品描述、產地、批號等) |
型號 | 標準配置模式分析范圍,如有特殊元素,可額外添加 |
TrueX 800 | 可分析: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh ,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi,共25種標準元素。 |
TrueX 860 | 可分析: Mg,Al,Si,P,S,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh ,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi,共30種標準元素。 |
產品咨詢